Φυσικό εκχύλισμα ντομάτας λυκοπένιο
$20-80 /Kilogram
Τρόπος Πληρωμής: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. Παραγγελία: | 20 Kilogram |
μεταφορά: | Ocean,Air,Express |
Λιμάνι: | guangzhou |
$20-80 /Kilogram
Τρόπος Πληρωμής: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. Παραγγελία: | 20 Kilogram |
μεταφορά: | Ocean,Air,Express |
Λιμάνι: | guangzhou |
Αρ. μοντέλου: HFN-015
Μάρκα: Χερσαίων φροντίδας
τόπο καταγωγής: Κίνα
Τύποι: Αντιοξειδωτικά, Χρωστικές
Πιστοποιητικά: ISO22000, Kosher, Halal
Πώληση μονάδων | : | Kilogram |
Τύπος Πακέτου | : | 1kg/τσάντα. 20kg/τύμπανο. 25kg/τύμπανο |
Παράδειγμα εικόνας | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Το Lycopene Cryctal είναι μια κόκκινη καφέ σκόνη που εξάγεται και εξευγενίζεται από ντομάτες υψηλής ποιότητας ως πρώτες ύλες.
Το λάδι λυκοπενίου είναι ένα σκούρο κόκκινο υγρό από κρυστάλλους λυκοπενίου και ένα ομοιογενές και γαλακτωματοποιημένο έλαιο σποράς που παράγεται. Εμφάνιση: κόκκινη καφέ κρυστάλλινη σκόνη
Δοκιμασία: 80%, 90%
Εμφάνιση: κανονική σκόνη κόκκινου-καφέ
Δοκιμασία: 5%, 10%, 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Reddish powder |
Lycopene Content | ≥10% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Salmonella | Negative |
Εμφάνιση: κόκκινα-καφέ beadlets
Δοκιμασία: 5%, 10%
Εμφάνιση: Κόκκινη σκόνη CWS
Δοκιμασία: 5%, 10%
Test Items | Specification |
Appearance | Red Powder |
Lycopene Content | ≥5% |
Loss on Drying | ≤8% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Heavy Metals As Pb | ≤10 mg/kg |
As | ≤1.0 mg/kg |
Pb | ≤1.0 mg/kg |
Hg | ≤0.1 mg/kg |
Cd | ≤1.0 mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coliforms | ≤3.0 MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Dark-red viscous liquid |
Lycopene Content | ≥10% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Σε περίπτωση συνάντησης των συνθηκών αποθήκευσης και της αποστολής, η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια